자동소화 장치 FL-XT
FL-XT 홈페이지FL-XT는 과열로 인한 화재 위험이 있는
밀폐·반밀폐등 좁은 공간에서 발생한 화재를
자동으로 감지하고 소화하는 간이형 자동 소화장치입니다.
제품 특징
Multi Option
(약제, 모니터링 시스템등)
온도감지
(전 제품)
1-3초
신속반응
소화약제
자동방출
미국 특허
세계최초 방식 발명품
사용 연한
반영구
한국산
디테일 수작업
KC 마크
KFI 형식 승인
K 마크 인증
(성능)
쉬운설치
사후관리 불필요
제품사양( 소형 )
| 제품명 | FL-XT 40 | FL-XT 120 | FL-XT 360 |
|---|---|---|---|
| 소방용품 분류 | 소공간용 소화용구 | ||
| 화재시험모형 | 300 x 200 x 700 | 400 x 300 x 1,000 | 600 x 500 x 1,200 |
| KFI 설계방호체적(㎥) | 0.03 | 0.089 | 0.26 |
| K마크 방호체적(㎥) | 0.04 | 0.12 | 0.36 |
| 화재감지 | 유리벌브 | ||
| 작동온도 | 68℃ | ||
| 주위사용온도 | -20~50℃ | ||
| 사용연한 | 반영구 | ||
제품사양( 중/대형 )
| 제품명 | FL-XT 360G | FL-XT 1200 | FL-XT 3000 | FL-XT 6000 | FL-XT 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소방용품 분류 | 가스자동소화장치 | ||||
| 화재시험모형 | 600 x 600 x 1,000 | 900 x 900 x 1,500 | 1,200 x 1,200 x 2,000 | 1,500 x 1,500 x 2,500 | 1,800 x 1,800 x 3,000 |
| KFI 설계방호체적(㎥) | 0.36 | 1.215 | 2.88 | 5.625 | 9.72 |
| 화재감지 | 유리벌브 | ||||
| 작동온도 | 68℃ | ||||
| 주위사용온도 | -20~50℃ | ||||
| 사용연한 | 반영구 | ||||
FL-XT 모니터링 시스템
FL-XT 기기가 설치된 공간에 화재 발생, 이상현상을 실시간 모니터링 하고 비정상적인 상황 발생시 즉각 시스템 화면, 문자, 카카오톡, 이메일등 알림을 제공합니다.
이상 현상 알림
(카카오톡/SMS/메일)
대시보드
작동 현황을 한눈에
알림/전송 로그
이상 현상 로그 파악
기기 관리
기기등록/수정및수명관리
Custom Map
기기위치별 Map제공








