FL-XT
자동 소화장치
주요특징
- 사용 연한 반영구
- US PATENT
- 한국산 디테일 수작업
- 온도 감지(68℃)
- 합리적인 가격
- K마크 인증(성능)
- 1~3초 신속 반응
- 소화약제 자동 방출
- 쉬운 설치 사후관리 불필요
- Multi option(약제, 벌브, 모니터링)
- 업계 유일 10년 품질 보증
제품사양
구분 | FL-XT 40 | FL-XT 120 | FL-XT 320 | FL-XT 1200 | FL-XT 3000 |
---|---|---|---|---|---|
화재 적응성 | A. B. C급 | A. B. C급 | A. B. C급 | A. B. C급 | A. B. C급 |
방호체적 | 0.04m³ 이하 (40L) | 0.12m³ 이하 (120L) | 0.36m³ 미만 (360L) | 1.2m³ 이하 (1,200L) | 2.9m³ 이하 (3,000L) |
유리벌브 표시온도 (℃) | 68℃ | 68℃ | 68℃ | 68℃ | 68℃ |
HFC-125 소화약제 (g) | 56g | 76g | 215g | 980g | 1,900g |
충진가스 & 압력(Mpa) | N₂ : 7.0Mpa | N₂ : 7.0Mpa | N₂ : 7.0Mpa | N₂ : 4.2Mpa | N₂ : 2.5Mpa |
주위사용온도 (℃) | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +40 | -20 ~ +40 |
직경 (D), 길이 (L) | 30mm, 200mm | 30mm, 240mm | 40mm, 320mm | 85mm, 325mm | 114mm, 464mm |
화재시험체적(mm) | 300 x 200 x 700 | 400 x 300 x 1000 | 600 x 500 x 1200 | 900 x 900 x 1500 | 1200 x 1200 x 2000 |
모니터링 시스템(옵션)
- 이상 현상 알림 (카카오톡/SMS/메일)
- Dashboard 작동 현황을 한눈에
- 알림/전송 로그 이상 현상 로그 파악
- 기기 관리 기기등록/수정및수명관리
- Custom Map(option) 기기위치별 Map제공