HOME 투자정보 재무정보

재무 정보

연결재무제표

(단위 : 원)

항목 2023년(제 23 기) 2024년(제 24 기) 2025년(제 25 기)
유동자산 35,260,980,040 32,666,506,553 35,090,701,433
비유동자산 52,433,094,330 40,602,746,042 31,278,146,610
자산총계 87,694,074,370 73,269,252,595 66,368,848,043
유동부채 45,158,705,203 42,187,973,714 46,410,984,830
비유동부채 7,682,375,209 6,093,791,765 4,287,211,142
부채총계 52,841,080,412 48,281,765,479 50,698,195,972
자본금 11,600,000,000 11,600,000,000 2,900,000,000
이익잉여금 3,907,351,763 -6,039,737,826 -9,415,977,028
자본총계 34,852,993,958 24,987,487,116 15,670,652,071
매출액 22,697,492,921 21,841,549,606 18,412,572,577
영업이익 -14,143,409,167 -10,858,330,065 -8,606,950,840
법인세차감전 순이익 -17,572,856,391 -10,214,969,070 -13,014,481,318
당기순이익(손실) -17,484,959,629 -10,048,514,120 -12,724,262,191
총포괄손익 -17,637,312,753 -9,865,506,842 -9,314,036,845

재무제표

(단위 : 원)

항목 2023년(제 23 기) 2024년(제 24 기) 2025년(제 25 기)
유동자산 34,970,218,402 32,257,897,942 34,878,122,606
비유동자산 52,598,456,744 40,769,780,648 31,447,562,296
자산총계 87,568,675,146 73,027,678,590 66,325,684,902
유동부채 45,519,678,717 42,627,231,300 46,928,273,216
비유동부채 7,682,375,209 6,093,791,765 4,287,211,142
부채총계 53,202,053,926 48,721,023,065 51,215,484,358
자본금 11,600,000,000 11,600,000,000 2,900,000,000
이익잉여금 3,828,850,552 -6,231,115,143 -9,476,786,837
자본총계 34,366,621,220 24,306,655,525 15,110,200,544
매출액 22,425,690,096 21,460,691,917 17,999,382,342
영업이익 -14,484,289,843 -10,993,082,415 -8,494,411,256
법인세차감전 순이익 -17,573,234,180 -10,350,465,077 -12,897,586,315
당기순이익(손실) -17,573,234,180 -10,161,390,226 -12,593,694,683
총포괄손익 -17,722,247,342 -10,059,965,695 -9,193,656,781

TOP