HOME 투자정보 재무정보

재무 정보

연결재무제표

(단위 : 원)

항목 2020년(제 20 기) 2021년(제 21 기) 2022년(제 22 기)
유동자산 93,525,879,931 84,845,153,407 60,874,912,528
비유동자산 48,511,580,051 56,997,584,625 52,811,875,746
자산총계 142,037,459,982 141,842,738,032 113,686,788,274
유동부채 95,568,020,747 83,133,725,515 54,860,214,076
비유동부채 5,584,331,079 4,873,143,858 6,368,983,014
부채총계 101,152,351,826 88,006,869,373 61,229,197,090
자본금 11,600,000,000 11,600,000,000 11,600,000,000
이익잉여금 9,588,241,393 22,457,375,507 21,508,609,027
자본총계 40,885,108,156 53,835,868,659 52,457,591,184
매출액 141,016,314,942 134,316,870,549 56,861,987,347
영업이익 4,768,735,731 9,277,755,360 -12,684,287,628
법인세차감전 순이익 -4,691,477,880 13,273,539,471 1,763,002,556
당기순이익 -4,769,065,953 12,371,141,762 -1,013,728,422
당기순이익(손실) -4,769,065,953 12,371,141,762 -1,013,728,422

재무제표

(단위 : 원)

항목 2020년(제 20 기) 2021년(제 21 기) 2022년(제 22 기)
유동자산 93,148,018,411 84,554,260,003 61,119,647,020
비유동자산 48,627,838,342 57,164,777,146 45,889,002,692
자산총계 141,775,856,753 141,719,037,149 107,008,649,712
유동부채 95,775,678,980 83,327,782,213 49,265,317,578
비유동부채 5,584,331,079 4,873,143,858 5,753,581,663
부채총계 101,360,010,059 88,200,926,071 55,018,899,241
자본금 11,600,000,000 11,600,000,000 11,600,000,000
이익잉여금 9,566,380,002 22,668,644,386 21,551,097,894
자본총계 40,415,846,694 53,518,111,078 51,989,750,471
매출액 141,250,255,982 134,225,179,927 56,617,932,753
영업이익 4,820,118,739 9,441,454,197 -12,863,290,229
법인세차감전 순이익 -5,516,108,238 13,488,863,801 1,522,989,055
당기순이익 -5,489,686,936 12,604,272,032 -1,182,508,434
당기순이익(손실) -5,489,686,936 12,604,272,032 -1,182,508,434

TOP